Резултати колоквијума из предмета МОНИР
од 09.12.2016. године
Рбр. | Име и презиме студента | Бодова (макс. 15) |
1. | АРДЕЉАН ТЕОДОРА | 11 |
2. | БАБИЛКИН ЛУКА | 9 |
3. | БОДИРОГА ЈЕЛЕНА | 11 |
4. | БОЈКОВИЋ ДУШАН | 8 |
5. | ГАЈИЋ САЊА | 10 |
6. | ЖИВАНОВ САНДРА | 11 |
7. | КАЛИНИЋ СВЈЕТЛАНА | 14 |
8. | ЛИСУЛ КАТАРИНА | 13 |
9. | МИЛКОВИЋ СНЕЖАНА | 14 |
10 | НЕНАДОВИЋ НАДИЦА | 11 |
11. | ПАВКОВИЋ НИКОЛА | 10 |
12. | ПАЧИ ЛИДИЈА | 12 |
13. | ПЕТКОВИЋ ВЕСНА | 4 |
14. | РАДАНОВИЋ МИЛОШ | 13 |
15. | СИМОВИЋ ЖЕЉКО | 15 |
16. | ТЕШИЋ НАТАЛИЈА | 13. |
17. | ЋИРКОВИЋ КАТАРИНА | 14 |
18. | ЋОСОВИЋ ЈЕЛЕНА | 15 |
19. | ХАМИДОВИЋ АЛЕН | 11 |
20. | ШКОБАЉ АЛЕКСАНДРА | 11 |
Проф. др Обрад Чабаркапа