Резултати првог колоквијума из предмета Квантитативне методе
Р.Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БРОЈ БОДОВА |
---|---|---|
1. | Даница Ненадовић | 30 |
2. | Верица Филиповић | 26 |
3. | Ксенија Марјановић | 22 |
4. | Милена Ђурђевић | 22 |
5. | Илија Лукић | 30 |
6. | Маја Петровић | 22 |
7. | Жељка Новаковић | 22 |
8. | Милена Ђуровић | 24 |
9. | Сузана Дојчиловић | 28 |
10. | Предраг Матић | 22 |
11. | Срђан Панић | 23 |
12. | Андреј Колшек | 23 |
13. | Драган Љујић | 28 |
14. | Немања Вешковац | 18 |
15. | Вукашин Стевић | 18 |
16. | Немања Благојевић | 24 |
17. | Милица Бошковић | 24 |
18. | Немања Лукић | 23 |
19. | Маша Милићевић | 24 |
20. | Милорад Курандић | 18 |
21. | Јована Тијанић | 11 |
22. | Милош Дангубић | 7 |
23. | Јована Љајић | 22 |
24. | Душан Милановић | 30 |
25. | Чедомир Младеновић | 16 |
26. | Татјана Јоцић | 13 |
27. | Александра Марковић | 17 |
28. | Татјана Ћирковић | 17 |
***Напомена: Студент је на колоквијуму могао да оствари максимум 30 бодова